Горячие блюда
Из мяса
Объем, г | Наименование |
150 | Стейк из говядины классический (195 ккал) |
150 | Бефстроганов из говядины (342 ккал) |
150 | Мясо по-крестьянски (425 ккал) |
150 | Мясо рубленое по домашнему с грибным соусом (310 ккал) |
150 | Мясо по-французски (468 ккал) |
300 | Жаркое на сковородочке (520 ккал) |
300 | Жаркое в горшочке (470 ккал) |
300 | Кролик жареный (699 ккал) |
150 | Эскалоп (213 ккал) |
200 | Пельмени домашние (448 ккал) |
250 | Плов (493 ккал) |
200 | Картофель жареный с грибами (507 ккал) |
Из птицы
Объем, г | Наименование |
150 | Филе куриное в кляре (252 ккал) |
200 | Цыпленок табака (542 ккал) |
150 | Шницель по-министерски (324 ккал) |
300 | Сковородочка куриная (527 ккал) |
150 | Котлеты куриные (369 ккал) |
Из рыбы
Объем, г | Наименование |
150 | Котлеты рыбные (400 ккал) |
180 | Форель жареная речная (400 ккал) |
200 | Форель речная фаршированная креветками (430 ккал) |
200 | Форель речная по-царски (478 ккал) |
150 | Судак запеченный в сливочном соусе (605 ккал) |
250 | Судак по-московски (794 ккал) |
150 | Судак в кляре (458 ккал) |
100 | Мини-стейки из семги (780 ккал) |
100 | Стейк из семги жареный (780 ккал) |
150 | Карасики жареные (324 ккал) |
100/100 | Палтус в картофельной корочке с жареными овощами (630 ккал) |
100/100 | Палтус в бархатной панировке с жареными овощами (416 ккал) |
100/20 | Семга в сливочно-икорном соусе (780 ккал) |